| Охлажденка/Заморозка | Заморозка |
| Мраморность | Prime |
| Часть туши | Толстый край |
| Средний вес, кг | 5,0 |
| Упаковка | Вакуум |
| Охлажденка/Заморозка | Охлажденка |
| Часть туши | Покромка |
| Средний вес, кг | 2,1 |
| Упаковка | Вакуум |
| Ккал (100 гр. продукта) | 300 |
| Белки (100 гр. продукта) | 15 |
| Жиры (100 гр. продукта) | 27 |
| Охлажденка/Заморозка | Заморозка |
| Средний вес, кг | 0,31 |
| Упаковка | Вакуум |
| Откорм | Кукурузный |
| Охлажденка/Заморозка | Заморозка |
| Часть туши | Кострец |
| Средний вес, кг | 3,1 |
| Упаковка | Вакуум |
| Откорм | Кукурузный |
| Охлажденка/Заморозка | Заморозка |
| Мраморность | Prime |
| Часть туши | Тонкий край |
| Средний вес, кг | 9,1 |
| Упаковка | Вакуум |
| Охлажденка/Заморозка | Заморозка |
| Часть туши | Толстый край |
| Средний вес, кг | 2,0 |
| Упаковка | Вакуум |
| Охлажденка/Заморозка | Заморозка |
| Средний вес, кг | 2,2 |
| Упаковка | Вакуум |
| Охлажденка/Заморозка | Заморозка |
| Часть туши | Лопатка |
| Средний вес, кг | 1,2 |
| Упаковка | Вакуум |
| Охлажденка/Заморозка | Заморозка |
| Часть туши | Лопатка |
| Средний вес, кг | 1,3 |
| Упаковка | Вакуум |
| Охлажденка/Заморозка | Охлажденка |
| Часть туши | Кострец |
| Средний вес, кг | 3,0 |
| Упаковка | Вакуум |
| Охлажденка/Заморозка | Заморозка |
| Часть туши | Голяшка |
| Средний вес, кг | 2,4 |
| Охлажденка/Заморозка | Заморозка |
| Часть туши | Пашина |
| Средний вес, кг | 1,8 |
| Упаковка | Вакуум |
| Охлажденка/Заморозка | Заморозка |
| Часть туши | Задок |
| Средний вес, кг | 2,1 |
| Упаковка | Вакуум |
| Охлажденка/Заморозка | Заморозка |
| Часть туши | Задок |
| Средний вес, кг | 1,6 |
| Упаковка | Вакуум |
| Охлажденка/Заморозка | Охлажденка |
| Средний вес, кг | 1,20 |
| Упаковка | Вакуум |
| Откорм | Травяной |
| Охлажденка/Заморозка | Заморозка |
| Часть туши | Лопатка |
| Средний вес, кг | 1,6 |
| Упаковка | Вакуум |
| Откорм | Кукурузный |
| Ккал (100 гр. продукта) | 210 |
| Белки (100 гр. продукта) | 18 |
| Жиры (100 гр. продукта) | 15 |
| Охлажденка/Заморозка | Заморозка |
| Мраморность | Top Choice |
| Средний вес, кг | 4,6 |
| Упаковка | Вакуум |
| Охлажденка/Заморозка | Заморозка |
| Часть туши | Толстый край |
| Средний вес, кг | 0,70 |
| Упаковка | Вакуум |
| Откорм | Кукурузный |
| Ккал (100 гр. продукта) | 290 |
| Белки (100 гр. продукта) | 16 |
| Жиры (100 гр. продукта) | 25 |
| Охлажденка/Заморозка | Заморозка |
| Средний вес, кг | 2,1 |
| Упаковка | Вакуум |
| Охлажденка/Заморозка | Заморозка |
| Мраморность | Prime |
| Часть туши | Толстый край |
| Средний вес, кг | 2,0 |
| Упаковка | Вакуум |
Мраморная говядина высоко ценится как продукт и называется так из-за своей уникальной текстуры — среди волокон мышц равномерно распределяются тончайшие прослойки жира и формируют рисунок, внешне похожий на мрамор. В процессе готовки эти жировые вкрапления тают, делая готовое блюдо особенно сочным, вкусным и ароматным. В нашем каталоге вы можете выбрать и купить мраморную говядину высшего качества на любой вкус. В ассортименте представлен большой выбор отрубов из спинной, шейной, грудной, поясничной и тазобедренной части туши.
Это мягкое нежнейшее мясо легко станет частью повседневного ужина, изюминкой торжественного застолья или главным угощением на банкете. Кроме того мраморная говядина полезна для здоровья. В ней содержится много необходимого организму белка, а также железо, фосфор, магний, йод, цинк, хром и другие ценные микроэлементы. Мраморная говядина, купить которую вы можете, сделав заказ на нашем сайте, хранится с соблюдением всех правил. В процессе подготовки к хранению мясо подвергают шоковой заморозке, надолго сохраняющей его текстуру, вкусовые качества и непревзойденный аромат. Если возникнут затруднения, наш квалифицированный менеджер поможет вам определиться с выбором и оформить покупку.










